1° | BARNAMINT BAILEYS | 675 calorias | ||
2° | ROLLING STONES | 655 calorias | ||
3° | THE DARK SIDE | 586 calorias | ||
4° | CHOCOLATE MINT | 559 calorias | ||
5° | OXIDADO | 530 calorias | ||
6° | ALMOND JOEY | 504 calorias | ||
7° | ORAL INTRUDER | 499 calorias | ||
8° | CHOCONHAQUE | 491 calorias | ||
9° | GIN CASSIS | 489 calorias | ||
10° | GLASS TOWER | 466 calorias |
quarta-feira, 8 de setembro de 2010
Confira tabela dos drinks mais calóricos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário